Przesuń lub przewiń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie kolumny procesów.
Ador Lista materiałów| Materiały | Cięcie | Grawerowanie | Drukowanie |
|---|
| Dioda 10 W | Dioda 20 W | Dioda | Podczerwień 2 W |
|---|
Orzech czarny1Drewno | 6 mm | 10 mm | Obsługiwane | Nieobsługiwane | ▦Porowata powierzchnia; wymagany podkład |
|---|
Cyprys1Drewno | 8 mm | 15 mm | Obsługiwane | Nieobsługiwane | ▦Porowata powierzchnia; wymagany podkład |
|---|
Sklejka1Drewno | 8 mm | 10 mm | Obsługiwane | Nieobsługiwane | ▦Porowata powierzchnia; wymagany podkład |
|---|
MDF1Drewno | 6 mm | 8 mm | Obsługiwane | Nieobsługiwane | ▦Porowata powierzchnia; wymagany podkład |
|---|
Czarny akryl2 | 5 mm | 8 mm | Obsługiwane | Obsługiwane | □Gładka powierzchnia; przyczepność tuszu może być ograniczona |
|---|
Tektura3 | 5 mm | 7.5 mm | Obsługiwane | Nieobsługiwane | □Gładka powierzchnia; przyczepność tuszu może być ograniczona |
|---|
Skóra4 | 3 mm | 5 mm | Obsługiwane | Nieobsługiwane | □Gładka powierzchnia; przyczepność tuszu może być ograniczona |
|---|
Tkanina4 | 7 mm | 7 mm | Obsługiwane | Nieobsługiwane | ▦Porowata powierzchnia; wymagany podkład |
|---|
Bambus | 3 mm | 5 mm | Obsługiwane | Nieobsługiwane | ▦Porowata powierzchnia; wymagany podkład |
|---|
Korek | — | — | Obsługiwane | Nieobsługiwane | ▦Porowata powierzchnia; wymagany podkład |
|---|
Guma | — | — | Obsługiwane | Nieobsługiwane | □Gładka powierzchnia; przyczepność tuszu może być ograniczona |
|---|
Płótno | — | — | Obsługiwane | Nieobsługiwane | Obsługiwane |
|---|
Szkło | — | — | Nieobsługiwane | Nieobsługiwane | □Gładka powierzchnia; przyczepność tuszu może być ograniczona |
|---|
Cement | — | — | Obsługiwane | Nieobsługiwane | Obsługiwane |
|---|
Kamień | — | — | Obsługiwane | Nieobsługiwane | Obsługiwane |
|---|
Metal anodowany | — | — | Obsługiwane | Obsługiwane | □Gładka powierzchnia; przyczepność tuszu może być ograniczona |
|---|
Stal nierdzewna | — | — | Obsługiwane | Obsługiwane | □Gładka powierzchnia; przyczepność tuszu może być ograniczona |
|---|
Złoto, miedź, tytan, aluminium, srebro, żelazo | — | — | Nieobsługiwane | Obsługiwane | □Gładka powierzchnia; przyczepność tuszu może być ograniczona |
|---|
Legenda
- ▦Porowata powierzchnia: przed drukowaniem nałóż podkład.
- Porowata powierzchnia: przed drukowaniem nałóż podkład.
- □Gładka powierzchnia: przyczepność tuszu może być ograniczona, a na wydruku mogą pojawić się lekkie zarysowania lub rozmazania.
- Gładka powierzchnia: przyczepność tuszu może być ograniczona, a na wydruku mogą pojawić się lekkie zarysowania lub rozmazania.
*Niektóre materiały wymagają kilku przejść, aby można je było skutecznie przeciąć. Większą głębokość cięcia można uzyskać przez zmniejszenie prędkości lub wykonanie kilku przejść.
1Skuteczność cięcia drewna może się różnić w zależności od wilgotności i gęstości materiału.
2Ador tnie wyłącznie ciemny, nieprzezroczysty akryl; podany wynik uzyskano podczas testu z czarnym akrylem.
3Gruba tektura jest wysoce łatwopalna. Lekko ją zwilż i stale nadzoruj maszynę podczas cięcia.
4Skóra i tkaniny są wysoce łatwopalne. Nie przekraczaj podanej maksymalnej grubości i stale nadzoruj maszynę.